หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความดีๆ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
แท็ก: วิเคราะห์กราฟ
| # | หัวข้อโพสต์ | วันที่ | ผู้ใช้ |
| ทองคำพักฐานแรง หลังพุ่งทะลุฟ้าเมื่อสัปดาห์ก่อน | 3 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ราคาทองคำ ช่วงบ่าย 1 กันยายน 2568 | 4 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองคำยังวิ่งในเทรนด์ขาขึ้นใหญ่ แต่ระยะสั้นเจอแรงขายพักฐาน 📉 | 4 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองคำยังแรงแต่เริ่มมีแรงขายกด ระยะสั้นลุ้นรีบาวด์จาก 3730–3735 | 4 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| “BTC เริ่มพักตัวหลังจากดีดแรง 🎢 ย่อก่อนเด้งหรือไปต่อ? 📉➡📈 | 4 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| “ทองคำยังคงวิ่งในกรอบ 3630–3670 | 4 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| Fibonacci เส้นลึกลับที่กลายเป็นอาวุธลับของเทรดเดอร์ | 8 เดือน ที่ผ่านมา | Nakrob Seareechon | |
| ไม่ต้องพยายามหารูปแบบเทรดทั้งวัน by.Coach Niphon P. | 11 เดือน ที่ผ่านมา | ไม่ระบุชื่อ 1669 | |
Forum Information
- 45 ฟอรัม
- 3,437 หัวข้อ
- 10.6 K กระทู้
- 144 ออนไลน์
- 4,299 สมาชิก
สมาชิกใหม่ล่าสุดของเรา: Warren
โพสต์ล่าสุด: สรุปสถานการณ์ทองคำ (XAU/USD) 16/01/2026
ไอคอนฟอรัม:
ฟอรัมไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ฟอรัมมีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ไอคอนหัวข้อ:
ไม่ตอบกลับ
ตอบแล้ว
ใช้งานอยู่
มาแรง
ปักหมุด
ไม่ได้รับการอนุมัติ
ได้คำตอบแล้ว
ส่วนตัว
ปิด
