หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความดีๆ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
แท็ก: ForexTrading
# | หัวข้อโพสต์ | วันที่ | ผู้ใช้ |
“ทองคำยังอยู่ในขาขึ้น แต่เข้าเขต Overbought แล้ว 🟡 ระวังแรงขายกดลงรอบใหม่ ซื้อเก็บตรงแนวรับยังได้เปรียบ แต่ไม่ควรไล่ราคา | 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา | Prasong | |
📉 กลยุทธ์ BB + RSI Daily Trading เทรดตามแรงเหวี่ยงในกรอบ ด้วยอินดิเคเตอร์ 2 ตัวสุดคลาสสิก | 2 เดือน ที่ผ่านมา | Nakrob Seareechon | |
Quantum London Trading กลยุทธ์จับจังหวะ เด้งแรง ตอนตลาดลอนดอนเปิด แบบไม่ต้องเดา | 3 เดือน ที่ผ่านมา | Nakrob Seareechon | |
กลยุทธ์ 4H Box Breakout สูตรลับทำกำไรจาก จังหวะระเบิดกรอบ ที่เทรดเดอร์ต้องรู้ | 3 เดือน ที่ผ่านมา | Nakrob Seareechon | |
Day Trade เทรดไว ได้กำไรไวหรือแค่เสี่ยงไว | 3 เดือน ที่ผ่านมา | Chonthicha_VK | |
กลยุทธ์ Breakout ช่วง London Session เทรดอย่างไรให้ได้จังหวะ!? | 4 เดือน ที่ผ่านมา | Nakrob Seareechon | |
ตัวอย่าง [กูรูเว็บบอร์ด] thaiforextrading | 12 เดือน ที่ผ่านมา | thaiforex | |
Forum Information
- 43 ฟอรัม
- 2,918 หัวข้อ
- 8,332 กระทู้
- 10 ออนไลน์
- 3,876 สมาชิก
สมาชิกใหม่ล่าสุดของเรา: Minkiilo
โพสต์ล่าสุด: สรุปสถานการณ์ทองคำ (XAU/USD) 10/09/2025
ไอคอนฟอรัม:
ฟอรัมไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ฟอรัมมีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ไอคอนหัวข้อ:
ไม่ตอบกลับ
ตอบแล้ว
ใช้งานอยู่
มาแรง
ปักหมุด
ไม่ได้รับการอนุมัติ
ได้คำตอบแล้ว
ส่วนตัว
ปิด