หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความดีๆ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
แท็ก: ForexTrader
| # | หัวข้อโพสต์ | วันที่ | ผู้ใช้ |
| ทองคำยังวิ่งอยู่ในเทรนด์ใหญ่ขาขึ้น แต่ระยะสั้นเจอแรงขายย่อ มือใหม่อย่าตกใจ รอ Buy Dip ตามโซนสวยจะปลอดภัยกว่า ส่วนสายสั้นเล่น Sell Rebound เก็บรอบได้เช่นกัน วางแผนแล้วค่อยยิงครับ ✨📊 | 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา | Prasong | |
| “เช้านี้ทองแรงเหมือนใส่ไนตรัส ภาพใหญ่ยังขาขึ้น แต่ RSI เริ่ม Overbought สนใจรอย่อทำจังหวะ Buy โซน 4560–4570 เป้า 4600+ ใครจะ Sell แนะนำแบบสั้นแล้วหนีไวครับ ตลาดยัง Bias ฝั่ง Bull อยู่ ✨📈” | 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา | Prasong | |
| “XAUUSD ยังอยู่ในเทรนด์ใหญ่ขาขึ้น รอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงสู่โซน Demand เพื่อไปลุ้น Break High รอบใหม่ ส่วนฝั่งขายเน้นสวนสั้นเฉพาะบริเวณแนวต้านสำคัญเท่านั้น จัดการความเสี่ยงให้ดี ตลาดยังมีแรงเหวี่ยงสูง” | 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา | Prasong | |
| 📊 ทองคำย่อตัวทดสอบแนวรับ 3630 | 5 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองคำยังคงแรงในเทรนด์ใหญ่ แต่เริ่มมีอาการเหนื่อยล้า 🔥 | 5 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
Forum Information
- 45 ฟอรัม
- 3,456 หัวข้อ
- 10.7 K กระทู้
- 143 ออนไลน์
- 4,347 สมาชิก
สมาชิกใหม่ล่าสุดของเรา: julpamorn
โพสต์ล่าสุด: คิดว่าทองจะลงถึงไหนกัน
ไอคอนฟอรัม:
ฟอรัมไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ฟอรัมมีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ไอคอนหัวข้อ:
ไม่ตอบกลับ
ตอบแล้ว
ใช้งานอยู่
มาแรง
ปักหมุด
ไม่ได้รับการอนุมัติ
ได้คำตอบแล้ว
ส่วนตัว
ปิด
