หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความดีๆ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
แท็ก: สายเทรดทอง
| # | หัวข้อโพสต์ | วันที่ | ผู้ใช้ |
| > ทองคำยังยืนในโซนขาขึ้นใหญ่ แต่วันนี้เลือกเล่นในกรอบ 4,050–4,130 ย่อใกล้แนวรับคือจุดรอซื้อ เด้งใกล้แนวต้านคือจุดระวังขาย เทรดตามแผน รักษา SL ให้ดี แล้วปล่อยให้กราฟทำงานแทนเรา 🟡📈 | 5 วัน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองดีดแรง เทรนด์ใหญ่ยังคงขาขึ้น รอย่อคือโอกาสสำคัญ จับโซนให้แม่น เก็บกำไรให้คมกว่าเดิม 📈💛 | 6 วัน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองเช้านี้เล่นในกรอบชัดเจน ชน 4080 ย่อซ้ำหลายรอบ เทรดตามโซน รอจังหวะ ไม่ต้องไล่ราคา ชนะเกมตลาดด้วยวินัยครับ ✨📈 | 6 วัน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ราคาทองคำ ช่วงบ่าย 1 กันยายน 2568 | 2 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองคำยังวิ่งในเทรนด์ขาขึ้นใหญ่ แต่ระยะสั้นเจอแรงขายพักฐาน 📉 | 2 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
Forum Information
- 45 ฟอรัม
- 3,248 หัวข้อ
- 9,910 กระทู้
- 107 ออนไลน์
- 4,234 สมาชิก
สมาชิกใหม่ล่าสุดของเรา: Sirgaleus
โพสต์ล่าสุด: สรุปสถานการณ์ทองคำ (XAU/USD) 24/11/2025
ไอคอนฟอรัม:
ฟอรัมไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ฟอรัมมีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ไอคอนหัวข้อ:
ไม่ตอบกลับ
ตอบแล้ว
ใช้งานอยู่
มาแรง
ปักหมุด
ไม่ได้รับการอนุมัติ
ได้คำตอบแล้ว
ส่วนตัว
ปิด
