หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความดีๆ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
แท็ก: วิเคราะห์ทองคำ
หน้า 2 / 2
ก่อนหน้า
| # | หัวข้อโพสต์ | วันที่ | ผู้ใช้ |
| ทองคำยังคงวิ่งแรง! 🚀 แต่เข้าเขตเสี่ยง Overbought แล้ว ระยะสั้นต้องจับตา 3,865 – 3,870 ว่าจะเบรกหรือพักตัว | 7 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองคำย่อแรงแต่ยังไม่เสียเทรนด์ใหญ่! 📉➡️📈 จับตาแนวรับ 3815–3820 หากยืนได้มีโอกาสรีบาวด์ขึ้นทดสอบ 3835–3860 แต่ถ้าหลุด ระวังลงลึกกว่าเดิม | 7 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ RSI เข้าสู่โซน Overbought ระวังการพักฐาน! | 7 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองคำยังคงวิ่งในเทรนด์ขาขึ้น แต่เริ่มมีสัญญาณพักตัวระยะสั้น รอย่อตัวคือโอกาสทอง อย่าลืมวาง Stop Loss ทุกครั้ง 🟡✨ | 7 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ถ้า FED ลดดอกเบี้ย… จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? แล้วทองคำจะพุ่งหรือจะร่วง? | 7 เดือน ที่ผ่านมา | thaiforex | |
| ทองคำยังวิ่งในขาขึ้น แต่เริ่มเจอแรงขายกดดันจากโซน Overbought ระยะสั้น | 8 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| 📊 ทองคำย่อตัวทดสอบแนวรับ 3630 | 8 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
| ทองคำยังคงแรงในเทรนด์ใหญ่ แต่เริ่มมีอาการเหนื่อยล้า 🔥 | 8 เดือน ที่ผ่านมา | Prasong | |
หน้า 2 / 2
ก่อนหน้า
Forum Information
- 17 ฟอรัม
- 3,652 หัวข้อ
- 11.1 K กระทู้
- 89 ออนไลน์
- 4,464 สมาชิก
สมาชิกใหม่ล่าสุดของเรา: ชัยโย จันดาบุตร
โพสต์ล่าสุด: กระทู้พูดคุยการแข่งเทรด forex ที่นี่
ไอคอนฟอรัม:
ฟอรัมไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ฟอรัมมีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ไอคอนหัวข้อ:
ไม่ตอบกลับ
ตอบแล้ว
ใช้งานอยู่
มาแรง
ปักหมุด
ไม่ได้รับการอนุมัติ
ได้คำตอบแล้ว
ส่วนตัว
ปิด
