หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความดีๆ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ต่างๆ
กะทู้ล่าสุด
บทความ
Rank
บทวิเคราะห์ทองคำ
ถาม-ตอบ
กิจกรรม
แจก ea
แชร์ vps
ระบบเทรด
เตือนภัย
ดูหมวดหมู่ทั้งหมด
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
อันดับโบรกเกอร์ Forex ค่าบริการ (spread+commission+swap) ต่ำสุด
พูดคุยแลกเปลี่ยน แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ [ งด IB ,โฆษณา ]
3
กระทู้
2
ผู้ใช้
1
Reactions
603
เข้าชม
หัวข้อเริ่มต้น 27/04/2024 10:37 am
| BROKER | ACCOUNT TYPES | AVG.SPREAD | SPREADSCORE | SPREAD80% | AVG.SWAP | SWAPSCORE | SWAP20% | TOTALSCORE | |
| 1 | Tickmill | PRO | 6.14 | 1 | 0.8 | -4.6 | 0.44 | 0.09 | 0.89 |
| 2 | Exness | Raw Spread | 9.43 | 0.89 | 0.72 | -2.5 | 0.83 | 0.17 | 0.88 |
| 3 | Exness | Zero | 9.71 | 0.88 | 0.71 | -2.5 | 0.83 | 0.17 | 0.87 |
| 4 | Exness | Pro | 9.86 | 0.88 | 0.7 | -2.5 | 0.83 | 0.17 | 0.87 |
| 5 | Land-Fx | Zero Spread (ECN) | 11.43 | 0.83 | 0.66 | -1.56 | 1 | 0.2 | 0.86 |
| 6 | Land-Fx | Standard | 12.29 | 0.8 | 0.64 | -1.56 | 1 | 0.2 | 0.84 |
| 7 | Vantage Fx | RAW ECN | 10 | 0.88 | 0.7 | -3.6 | 0.63 | 0.13 | 0.83 |
| 8 | OctaFx | MICRO | 9.86 | 0.88 | 0.7 | -4.5 | 0.46 | 0.09 | 0.8 |
| 9 | IC-Markets | Raw Spread (MT4) | 9.71 | 0.88 | 0.71 | -4.91 | 0.39 | 0.08 | 0.79 |
| 10 | Pepperstone | Razor (MT4) | 12.14 | 0.81 | 0.65 | -4.55 | 0.45 | 0.09 | 0.74 |
| 11 | XM | Ultra Low Micro | 11 | 0.84 | 0.67 | -5.57 | 0.27 | 0.05 | 0.73 |
| 12 | XM | Ultra Low Standard | 11.14 | 0.84 | 0.67 | -5.57 | 0.27 | 0.05 | 0.72 |
| 13 | Exness | Standard | 15.57 | 0.7 | 0.56 | -2.5 | 0.83 | 0.17 | 0.72 |
| 14 | Exness | Standard Cent | 15.57 | 0.7 | 0.56 | -2.51 | 0.83 | 0.17 | 0.72 |
| 15 | alpari | ECN | 11 | 0.84 | 0.67 | -5.81 | 0.22 | 0.04 | 0.72 |
| 16 | thinkmarkets | ThinkZero | 11 | 0.84 | 0.67 | -5.87 | 0.21 | 0.04 | 0.72 |
| 17 | IC-Markets | Standard (MT4) | 12.71 | 0.79 | 0.63 | -4.91 | 0.39 | 0.08 | 0.71 |
| 18 | OctaFx | ECN cTrader | 13.43 | 0.76 | 0.61 | -4.5 | 0.46 | 0.09 | 0.7 |
| 19 | Fxtm | ECN | 11.29 | 0.83 | 0.67 | -6.53 | 0.09 | 0.02 | 0.69 |
| 20 | Pepperstone | Standard (MT4) | 14.14 | 0.74 | 0.59 | -4.55 | 0.45 | 0.09 | 0.68 |
| 21 | Vantage Fx | Standard STP | 15.86 | 0.69 | 0.55 | -3.6 | 0.63 | 0.13 | 0.67 |
| 22 | OctaFx | Pro MT5 | 15.57 | 0.7 | 0.56 | -4.5 | 0.46 | 0.09 | 0.65 |
| 23 | IG | Standard (MT4) | 12.14 | 0.81 | 0.65 | - | 0 | 0 | 0.65 |
| 24 | alpari | Standard | 14.43 | 0.73 | 0.59 | -5.81 | 0.22 | 0.04 | 0.63 |
| 25 | Land-Fx | PRO | 22.29 | 0.48 | 0.38 | -1.56 | 1 | 0.2 | 0.58 |
| 26 | Tickmill | CLASSIC | 18.29 | 0.61 | 0.49 | -4.6 | 0.44 | 0.09 | 0.58 |
| 27 | thinkmarkets | Standard | 15.14 | 0.71 | 0.57 | -7.03 | 0 | 0 | 0.57 |
| 28 | FBS | ECN | 17 | 0.65 | 0.52 | -6.09 | 0.17 | 0.03 | 0.55 |
| 29 | FXCM | Metatrader4 | 16.14 | 0.68 | 0.54 | - | 0 | 0 | 0.54 |
| 30 | Oanda | Individual (MT4) | 17.14 | 0.65 | 0.52 | - | 0 | 0 | 0.52 |
| 31 | FxPro | FxPro (MT4) | 19.57 | 0.57 | 0.45 | -5.94 | 0.2 | 0.04 | 0.49 |
| 32 | alpari | Micro | 19.86 | 0.56 | 0.45 | -5.81 | 0.22 | 0.04 | 0.49 |
| 33 | FBS | Standard (MT4) | 19.86 | 0.56 | 0.45 | -6.09 | 0.17 | 0.03 | 0.48 |
| 34 | XM | Micro | 20.71 | 0.53 | 0.42 | -5.57 | 0.27 | 0.05 | 0.48 |
| 35 | XM | Standard | 20.71 | 0.53 | 0.42 | -5.57 | 0.27 | 0.05 | 0.48 |
| 36 | FBS | Zero spread | 20 | 0.55 | 0.44 | -6.09 | 0.17 | 0.03 | 0.48 |
| 37 | FxPro | Fix Spread (MT4) | 21.71 | 0.5 | 0.4 | -5.94 | 0.2 | 0.04 | 0.44 |
| 38 | FxPro | Market Execution (MT4) | 21.71 | 0.5 | 0.4 | -5.94 | 0.2 | 0.04 | 0.44 |
| 39 | Fxtm | Standard | 22.86 | 0.46 | 0.37 | -6.53 | 0.09 | 0.02 | 0.39 |
| 40 | Fxtm | ECN ZERO | 25.71 | 0.37 | 0.29 | -6.53 | 0.09 | 0.02 | 0.31 |
| 41 | Forex.com | Standard (MT4) | 25.86 | 0.36 | 0.29 | - | 0 | 0 | 0.29 |
| 42 | OctaFx | MICRO Fix spread | 34.29 | 0.09 | 0.07 | -4.5 | 0.46 | 0.09 | 0.17 |
| 43 | FBS | Micro (MT4) | 37.14 | 0 | 0 | -6.09 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
Fxken reacted
อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น 27/04/2024 10:38 am
ผมเห็นข้อมูลนี้จากเว็บ (forexbrokerking.com) น่าจะเป็นประโยชน์ครับ แต่ไม่รู้ว่าโบรกอัพเดตยัง
ตอบอ้างอิง
27/04/2024 11:35 am
ลายตาเกินไป อันนี้ ส่วนตัวใช้ Exness ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ มีทั้งข้อดีและเสียค่ะ แต่ละที่
ตอบอ้างอิง
ทิ้งคำตอบไว้
Forum Information
- 45 ฟอรัม
- 3,226 หัวข้อ
- 9,820 กระทู้
- 48 ออนไลน์
- 4,219 สมาชิก
สมาชิกใหม่ล่าสุดของเรา: Natthapol
โพสต์ล่าสุด: บันทึกโครงการ 30$ —> 100$
ไอคอนฟอรัม:
ฟอรัมไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ฟอรัมมีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน
ไอคอนหัวข้อ:
ไม่ตอบกลับ
ตอบแล้ว
ใช้งานอยู่
มาแรง
ปักหมุด
ไม่ได้รับการอนุมัติ
ได้คำตอบแล้ว
ส่วนตัว
ปิด



